Таблиця розмірів
| Розмір | Зріст, см. | Вік, міс. | Похибка, см. |
|---|---|---|---|
| 16 (32) | 44-50 | 0-1 | +/- 1 |
| 18 (36) | 50-56 | 1-2 | +/- 1 |
| 20 (40) | 56-62 | 2-3 | +/- 1 |
| 22 (44) | 62-68 | 4-5 | +/- 1 |
| 24 (48) | 68-74 | 6-8 | +/- 1 |
| 26 (52) | 74-80 | 9-10 | +/- 1 |
| 28 (56) | 80-86 | 11-12 | +/- 1 |
| 30 (60) | 86-92 | 12-15 | +/- 1 |
Розмір обирайте за зростом дитини: вік у таблиці вказано орієнтовно, адже малюки ростуть по-різному. Якщо зріст потрапляє між двома розмірами, беріть більший.
Точні заміри кожної моделі та пояснення до розмірної сітки шукайте в характеристиках товару.

