Таблица размеров
| Размер | Рост, см. | Возраст, мес. | Погрешность, см. |
|---|---|---|---|
| 16 (32) | 44-50 | 0-1 | +/- 1 |
| 18 (36) | 50-56 | 0-1 | +/- 1 |
| 20 (40) | 56-62 | 2-3 | +/- 1 |
| 22 (44) | 62-68 | 4-5 | +/- 1 |
| 24 (48) | 68-74 | 6-8 | +/- 1 |
| 26 (52) | 74-80 | 9-10 | +/- 1 |
| 28 (56) | 80-86 | 11-12 | +/- 1 |
| 30 (60) | 86-92 | 12-15 | +/- 1 |
Более детальную информацию и разъяснения размерной сетки можно найти в описании к каждому конкретному артикулу (модели) в Характеристиках товара.

